
NS Black Hole SW Game
NS Black Hole SW Game
Experience the ultimate in fishing with NS Black Hole SW Game. Our high quality nano carbon blanks feature a 4 Axis carbon wrap for unbeatable torsion resistance and improved performance. Fuji componentry adds durability and precision to our Inshore, Stickbait, Popping, Shore Jigging, Boat, and Slow Pitch Jigging rods.
Designed exclusively for Australian conditions and species the SW GAME series covers most boat and shore fishing techniques for salt water game!Ā
| Model | Type | Length | Pieces | Line | Lure |
|---|---|---|---|---|---|
| INSHORE | |||||
| S-70-2 | Spin | 7'0" | 2 | PE2 | 50g |
| S-70-3 | Spin | 7'0" | 2 | PE3 | 60g |
| S-70-4 | Spin | 7'0" | 2 | PE4 | 80g |
| S-70-5 | Spin | 7'0" | 2 | PE5 | 100g |
| STICKBAIT | |||||
| S-73L | Spin | 7'3" | 2 | PE3 | 20-60g |
| S-78M | Spin | 7'8" | 2 | PE4 | 30-80g |
| S-80H | Spin | 8'0" | 2 | PE5 | 40-100g |
| POPPING | |||||
| S-710H | Spin | 7'10" | 2 | PE6 | 50-130g |
| S-80XH | Spin | 8'0" | 2 | PE8 | 60-180g |
| SHORE JIGGING | |||||
| S-96M | Spin | 9'6" | 2 | PE2-4 | 30-80g |
| S-103H | Spin | 10'3" | 2 | PE3-6 | 30-100g |
| BOAT ROD | |||||
| S-610 | Spin | 6'10" | 2 | PE3-6 | 80-200g |
| S-510 | Spin | 5'10" | 1 | PE6-8 | 200-400g |
| B-610 | O/H | 6'10" | 2 | PE3-6 | 80-200g |
| SLOW PITCH | |||||
| B-682M | O/H | 6'8" | 2 | PE3 | 40-150g |
| B-642H | O/H | 6'4" | 2 | PE4 | 80-200g |
| B-662XH | O/H Spiral | 6'6" | 2 | PE5 | 80-250g |
Original: $202.31
-65%$202.31
$70.81Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
NS Black Hole SW Game
Experience the ultimate in fishing with NS Black Hole SW Game. Our high quality nano carbon blanks feature a 4 Axis carbon wrap for unbeatable torsion resistance and improved performance. Fuji componentry adds durability and precision to our Inshore, Stickbait, Popping, Shore Jigging, Boat, and Slow Pitch Jigging rods.
Designed exclusively for Australian conditions and species the SW GAME series covers most boat and shore fishing techniques for salt water game!Ā
| Model | Type | Length | Pieces | Line | Lure |
|---|---|---|---|---|---|
| INSHORE | |||||
| S-70-2 | Spin | 7'0" | 2 | PE2 | 50g |
| S-70-3 | Spin | 7'0" | 2 | PE3 | 60g |
| S-70-4 | Spin | 7'0" | 2 | PE4 | 80g |
| S-70-5 | Spin | 7'0" | 2 | PE5 | 100g |
| STICKBAIT | |||||
| S-73L | Spin | 7'3" | 2 | PE3 | 20-60g |
| S-78M | Spin | 7'8" | 2 | PE4 | 30-80g |
| S-80H | Spin | 8'0" | 2 | PE5 | 40-100g |
| POPPING | |||||
| S-710H | Spin | 7'10" | 2 | PE6 | 50-130g |
| S-80XH | Spin | 8'0" | 2 | PE8 | 60-180g |
| SHORE JIGGING | |||||
| S-96M | Spin | 9'6" | 2 | PE2-4 | 30-80g |
| S-103H | Spin | 10'3" | 2 | PE3-6 | 30-100g |
| BOAT ROD | |||||
| S-610 | Spin | 6'10" | 2 | PE3-6 | 80-200g |
| S-510 | Spin | 5'10" | 1 | PE6-8 | 200-400g |
| B-610 | O/H | 6'10" | 2 | PE3-6 | 80-200g |
| SLOW PITCH | |||||
| B-682M | O/H | 6'8" | 2 | PE3 | 40-150g |
| B-642H | O/H | 6'4" | 2 | PE4 | 80-200g |
| B-662XH | O/H Spiral | 6'6" | 2 | PE5 | 80-250g |






















